
Основные технические характеристики продукта Наименование Единица Параметры Целое автомобиль Участвовать число Полная масса автомобиля kg 4300 Максимальная полная масса kg 4495 Габаритные размеры (длина × ширина × высота) mm 5995x2190x3260 Минимальный дорожный просвет mm 180 У...
| Наименование | Единица | Параметры | |
| Целое
автомобиль Участвовать число |
Полная масса автомобиля | kg | 4300 |
| Максимальная полная масса | kg | 4495 | |
| Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | mm | 5995x2190x3260 | |
| Минимальный дорожный просвет | mm | 180 | |
| Угол подхода/угол съезда | ° | 24/16 | |
| Дно
тарелка Сы Количество
|
Тип, категория и производитель шасси | ZZ1047H3315F145Z | Тяжелые грузовые автомобили |
| Количество пассажиров | человек | 3 | |
| Номинальная мощность двигателя | Ps | 140 л.с. | |
| Максимальная чистая мощность двигателя | Kw | 100 | |
| Тип двигателя | WP2.3Q140E62 | ||
| Колесная база | mm | 3280 | |
| Внутренние габариты кузова | mm | 4100x2160x2010 | |
| Тип кузова | Плоская однорядная | ||
| ряд
Ши Энергопотребление |
Максимальная скорость | km/h | 95 |
| Максимальный угол подъема | % | 30 | |
| Тормозной путь (при полной загрузке, 30 км/ч) | m | ≤10 | |
| Минимальный радиус поворота | m | 15 | |